Descrizione del prodotto
Benzina ed attrezzo diesel di potere
1. Azionamento della scatola ingranaggi
2. Più forte potente
3. Usando per il campo asciutto ed il giacimento dell'acqua
4. Come di consueto allegato una lamierina stabilita dello sbarco asciutto
5. Funzionamento leggero e facile
Modello | GP4.2Q | GP5.4Q | GP8.2Q | GP3.8C | GP4.0C | GP6.3C | GP7.5C |
Nome del motore | Benzina | Diesel | |||||
Modello del motore | 170F (7HP) | 177 (9HP) | 188F (13HP) | D173F (5HP) | D178FA (E) (7HP) | D186FA (E) (10HP) | D188FA (E) (12HP) |
Tipo del motore | 1-cylinder, 4 segnano, raffreddato ad aria | 1 cilindro, 4 segna, raffreddato ad aria | |||||
Potere | 4.2kw | 5.4kw | 8.2kw | 3.8kw | 4.0kw | 6.3kw | 7.5kw |
Velocità | 3600r/min | 3600r/min | 3600r/min | 3600r/min | 3600r/min | 3600r/min | 3600r/min |
Iniziare modo | Ritrazione /Eletric | ||||||
Volume di Fule | 5.8L | 5.6L | 5.6L | 2.5L | 3.5L | 5.5L | 5.5L |
Capienza dell'olio | 0.6L | 0.8L | 0.8L | 0.75L | 1.1L | 1.6L | 1.6L |
Stile di Clutsh | Cultch del piatto | ||||||
Tipo di azionamento | Azionamento dell'attrezzo | ||||||
Spostamento dell'attrezzo | 2 0 1 R | ||||||
Larghezza di coltura | 60-110cm | 70-110 | 70-110 | 60-110cm | 70-110 | 70-110cm | 70-110cm |
Profondità di coltura | 10-25cm | 10-25cm | 10-25cm | 10-25cm | 10-25cm | 10-25cm | 10-25cm |
Velocità di operazione | 1-1.6km/h | 1-1.6km/h | 1-1.6km/h | 1-1.6km/h | 1-1.6km/h | 1-1.6km/h | 1-1.6km/h |
Rendimento | 0.035-0.08hm2/h | 0.05-0.1hm2/h | 0.05-0.1hm2/h | 0.035-0.08hm2/h | 0.05-0.1hm2/h | 0.05-0.1hm2/h | 0.05-0.1hm2/h |
Consumo di olio | 12-15kg/hm2 | 10-15kg/hm2 | 10-15kg/hm2 | 12-15kg/hm2 | 10-15kg/hm2 | 10-15kg/hm2 | 10-15kg/hm2 |
N.W. | 80kg | 105kg | 115kg | 80kg | 115kg | 125kg | 125kg |
G.W. | 85kg | 110kg | 120kg | 85kg | 120kg | 130kg | 130kg |
MEAS | 84*51*63 cm | 91*56*84 cm | 91*56*84 cm | 84*51*65 cm | 91*56*84 cm | 91*56*84 cm | 91*56*84 cm |
Esposizione del prodotto


Factory&Workshop


Informazioni di contatto:
Persona di contatto: Sig.na Judy
No. del Mobile: 0086-15825497582