Informazioni di Base.
Model No.
AS-004
Standard
GB, ASTM, JIS, AISI, DIN, BS
materiale
Q195/Q235/Q345
intervallo di quotatura
25x25 mm - 200x200 mm / 25x16 mm - 200x125 mm
spessore
3-20 mm
lunghezza
1-12 metri
tolleranza
1%, 2%, personalizzato
trattamento superficie
ricotta nera
utilizzo
materiale di costruzione
scorte
grandi scorte
livello di prezzo
prezzo competitivo in fabbrica
campione
disponibile
mod
10 tonnellate
termine di pagamento
30% t/t.
consegna
10-30 giorni
servizio
oem/odm
logo
come richiesta
Pacchetto di Trasporto
Standard Seaworthy Package
Specifiche
25x25mm - 200x200mm / 25x16mm - 200x125mm
Marchio
HONGXIN / HUAXIN
Origine
Hebei China
Codice SA
73063090
Capacità di Produzione
60000 Tons Per Year
Descrizione del Prodotto
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Merce | Acciaio Angel Hot Selling carbonio dolce Q235 Q345 acciaio al carbonio Angel Bar |
Intervallo di quotatura | 25x25 mm - 200x200 mm / 25x16 mm - 200x125 mm |
Spessore parete | 3 mm - 20 mm |
Lunghezza | 1-12 metri (lunghezza normale 6 metri, accetta lunghezza fissa) |
Standard | GB9787-88/GB9788-88, JISG3192-94, DIN17100-80, 535-88 |
Materiale | Q195 e Q235 acciaio dolce, acciaio legato Q345, ASTM A36, SS400, S235JRH |
Composizione chimica | C<0.22%,MN:0.30-0.65%,P<0.060%,S<0.060% |
Trattamento superficie | Ricottura nera |
Tolleranza di spessore | ±0,05 mm |
Tolleranza alette | ±0,05 mm |
Tecnica | Laminato a caldo |
Qualità | Nessuna delaminazione, cicatrice, spaccatura, ecc., deve essere diritta. |
Applicazione | Acciaio per strutture, acciaio per macchine, prodotti in acciaio, recinzione, segnaletica stradale, cabina per riscaldamento, ecc. |
MOD | 10 MT |
Pacchetto | da confezionare in fascio, avvolto con strisce di acciaio. |
Termine di pagamento | T/T o L/C a vista |
Tempo di consegna | entro 15 giorni dalla ricezione del deposito |
Nota | Sono disponibili specifiche speciali |
DISPLAY DEL PRODOTTO
DIMENSIONE IN ACCIAIO ANGOLARE UGUALE
Dimensioni | GB | Dimensioni | GB | Dimensioni | GB | Dimensioni | GB |
mm | Peso (kg/m) | mm | Peso (kg/m) | mm | Peso (kg/m) | mm | Peso (kg/m) |
20×20×3 | 0.889 | 56 ×56×5 | 4.251 | 80 ×80×8 | 9.658 | 125 ×125×8 | 15.504 |
20×20×4 | 1.145 | 56 ×56×6 | 6.568 | 80 ×80×10 | 11.874 | 125 ×125×10 | 19.133 |
25 ×25×3 | 1.124 | 60 ×60×5 | 4.57 | 90 ×90×6 | 8.35 | 125 ×125×12 | 22.696 |
25 ×25×4 | 1.459 | 60 ×60×6 | 5.42 | 90 ×90×7 | 9.656 | 125 ×125×14 | 26.193 |
30 ×30×3 | 1.373 | 63 ×63×4 | 3.907 | 90 ×90×8 | 10.946 | 140 ×140×10 | 21.488 |
30 ×30×4 | 1.786 | 63 ×63×5 | 4.822 | 90 ×90×9 | 12.219 | 140 ×140×12 | 25.522 |
36 ×36×3 | 1.656 | 63 ×63×6 | 5.721 | 90 ×90×10 | 13.476 | 140 ×140×14 | 29.49 |
36 ×36×4 | 2.163 | 63 ×63×8 | 7.469 | 90 ×90×12 | 15.94 | 140 ×140×16 | 33.393 |
36 ×36×5 | 2.654 | 63 ×63×10 | 9.151 | 100 ×100×6 | 9.366 | 160 ×160×10 | 24.729 |
40 ×40×3 | 1.852 | 70 ×70×4 | 4.372 | 100×100×7 | 10.83 | 160 ×160×12 | 29.391 |
40 ×40×4 | 2.422 | 70 ×70×5 | 5.397 | 100 ×100×8 | 12.276 | 160 ×160×14 | 33.987 |
40 ×40×5 | 2.976 | 70 ×70×6 | 6.406 | 100 ×100×10 | 15.12 | 160 ×160×16 | 38.518 |
45 ×45×3 | 2.088 | 70 ×70×7 | 7.398 | 100 ×100×12 | 17.898 | 180 ×180×12 | 33.159 |
45 ×45×4 | 2.736 | 70 ×70×8 | 8.373 | 100 ×100×14 | 20.611 | 180 ×180×14 | 38.383 |
45 ×45×5 | 3.369 | 75 ×75×5 | 5.818 | 100 ×100×16 | 23.257 | 180 ×180×16 | 43.542 |
45 ×45×6 | 3.985 | 75 ×75×6 | 6.905 | 110 ×110×7 | 11.928 | 180 ×180×18 | 48.634 |
50 ×50×3 | 2.332 | 75 ×75×7 | 7.976 | 110 ×110×8 | 13.532 | 200 ×200×14 | 42.894 |
50 ×50×4 | 3.059 | 75 ×75×8 | 9.03 | 110 ×110×10 | 16.69 | 200 ×200×16 | 48.68 |
50 ×50×5 | 3.77 | 75 ×75×10 | 11.089 | 110 ×110×12 | 19.782 | 200 ×200×18 | 54.401 |
50 ×50×6 | 4.465 | 80 ×80×5 | 6.211 | 110 ×110×14 | 22.809 | 200 ×200×20 | 60.056 |
56 ×56×3 | 2.624 | 80 ×80×6 | 7.376 | 120 ×120×10 | 18.2 | 200 ×200×24 | 71.168 |
56 ×56×4 | 3.446 | 80 ×80×7 | 8.525 | 120 ×120×12 | 21.6 |
DIMENSIONE ANGOLARE IN ACCIAIO NON UGUALE
DIMENSIONI(L*W*T)MM | PESO (kg/m) | DIMENSIONI(L*W*T)MM | PESO (kg/m) | DIMENSIONI(L*W*T)MM | PESO (kg/m) | DIMENSIONI(L*W*T)MM | PESO (kg/m) |
50*32*3 | 1.91 | 75*50*8 | 7.43 | 100*80*7 | 9.66 | 160*100*10 | 19.9 |
50*32*4 | 2.49 | 75*50*10 | 9.1 | 100*80*8 | 10.9 | 160*100*12 | 23.6 |
56*36*3 | 2.15 | 80*50*5 | 5 | 100*80*10 | 13.5 | 160*100*14 | 27.2 |
56*36*4 | 2.82 | 80*50*6 | 5.93 | 110*70*6 | 8.35 | 160*100*16 | 30.8 |
56*36*5 | 3.47 | 80*50*7 | 6.85 | 110*70*7 | 9.66 | 180*110*10 | 22.3 |
63*40*4 | 3.19 | 80*50*8 | 7.75 | 110*70*8 | 10.9 | 180*110*12 | 26.5 |
63*40*5 | 3.92 | 90*56*5 | 5.66 | 110*70*10 | 13.5 | 180*110*14 | 30.6 |
63*40*6 | 4.64 | 90*56*6 | 6.72 | 125*80*7 | 11.1 | 180*110*16 | 34.6 |
63*40*7 | 10 | 90*56*7 | 7.76 | 125*80*8 | 12.6 | 200*125*12 | 29.8 |
70*45*4 | 3.57 | 90*56*8 | 8.78 | 125*80*10 | 15.5 | 200*125*14 | 34.4 |
70*45*5 | 4.4 | 100*63*6 | 7.55 | 125*80*12 | 18.3 | 200*125*16 | 39 |
70*45*6 | 5.22 | 100*63*7 | 8.72 | 140*90*8 | 14.2 | 200*125*18 | 43.6 |
70*45*7 | 6.01 | 100*63*8 | 9.88 | 140*90*10 | 17.5 | ||
75*50*5 | 4.81 | 100*63*10 | 12.1 | 140*90*12 | 20.7 | ||
75*50*6 | 5.7 | 100*80*6 | 8.35 | 140*90*14 | 23.9 |
DETTAGLIO FOTO
PROFILO AZIENDALE
Tianjin Hongxin International Trade Co., Ltd
La nostra azienda è stata fondata nel 2004, che è un'azienda siderurgica completa che integra produzione, lavorazione e commercio in un'unica soluzione. La sede dell'azienda è situata nel luogo di importanza strategica industriale a Shengfang della provincia di Hebei. Godendo del traffico conveniente e occupando una posizione vantaggiosa, l'azienda copre un'area di 30,000 metri quadrati, un'area di costruzione di 7,500 metri quadrati, più di 200 dipendenti. La nostra azienda possiede ora 15 linee di produzione di tubi in acciaio ERW e 6 linee di produzione di tubi in acciaio di precisione speciale., e può raggiungere la capacità produttiva annua di 1000,000 tonnellate.
L'azienda sviluppa attivamente attività diversificate, formando un sistema di produzione con tubi saldati galvanizzati e tubi zincati come prodotti di punta e coprendo tubo di acciaio di precisione,striscia nera,nastro zincato,striscia luminosa,striscia luminosa,tubo nero,tubo luminoso,acciaio leggero gage Keel, E tutti i tipi di diversi tubi rotondi e speciali che formano un intero system.Our producing products hanno venduto all'estero più di 30 paesi in diversi continenti compreso Canada , Singapore, Turchia e così via. Abbiamo creato il centro di vendita a Tianjin per espandere il mercato e servire ai clienti all'estero.
Tianjin Hongxin International Trade Co; Ltd sta facendo stretto collegamento con più piattaforme e canali. Per fare la promozione di vendita. La società sta operando in buona fede, lo scopo di servire i clienti calorosamente. Siamo ansiosi di stabilire rapporti di affari con i partner intorno al mondo di win-win cooperation.FOR IL VOSTRO MEGLIO, FACCIAMO IL MEGLIO!
La nostra azienda è stata fondata nel 2004, che è un'azienda siderurgica completa che integra produzione, lavorazione e commercio in un'unica soluzione. La sede dell'azienda è situata nel luogo di importanza strategica industriale a Shengfang della provincia di Hebei. Godendo del traffico conveniente e occupando una posizione vantaggiosa, l'azienda copre un'area di 30,000 metri quadrati, un'area di costruzione di 7,500 metri quadrati, più di 200 dipendenti. La nostra azienda possiede ora 15 linee di produzione di tubi in acciaio ERW e 6 linee di produzione di tubi in acciaio di precisione speciale., e può raggiungere la capacità produttiva annua di 1000,000 tonnellate.
L'azienda sviluppa attivamente attività diversificate, formando un sistema di produzione con tubi saldati galvanizzati e tubi zincati come prodotti di punta e coprendo tubo di acciaio di precisione,striscia nera,nastro zincato,striscia luminosa,striscia luminosa,tubo nero,tubo luminoso,acciaio leggero gage Keel, E tutti i tipi di diversi tubi rotondi e speciali che formano un intero system.Our producing products hanno venduto all'estero più di 30 paesi in diversi continenti compreso Canada , Singapore, Turchia e così via. Abbiamo creato il centro di vendita a Tianjin per espandere il mercato e servire ai clienti all'estero.
Tianjin Hongxin International Trade Co; Ltd sta facendo stretto collegamento con più piattaforme e canali. Per fare la promozione di vendita. La società sta operando in buona fede, lo scopo di servire i clienti calorosamente. Siamo ansiosi di stabilire rapporti di affari con i partner intorno al mondo di win-win cooperation.FOR IL VOSTRO MEGLIO, FACCIAMO IL MEGLIO!
IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE
CATEGORIE DI PRODOTTI
FAQ
Q1.sei una società commerciale o un produttore? Siamo un'azienda che integra industria e commercio.
D2. Posso richiedere di modificare la forma di imballaggio e trasporto?
R: Sì, possiamo cambiare la forma dell'imballaggio e del trasporto secondo la vostra richiesta, ma dovete sopportare le loro proprie spese sostenute durante questo periodo e le spread.
Q3.Can fornire campione libero?
Naturalmente possiamo, abbiamo molti campioni in vari modelli in stock, e campioni personalizzati prenderanno circa 5-7 giorni per produrre.Just contattaci per i CAMPIONI GRATUITI ora!
Q4.How potete garanteche cosa ho ottenuto sarà buono?
Siamo fabbrica con 100% ispezione di preconsegna che garantisce la qualità.e come fornitore d'oro su Alibaba. Alibaba assicurazione farà garantee, che significa alibaba pagherà i vostri soldi indietro in anticipo se ci è qualche problema con i prodotti.
D5. Qual è il tuo pagamento?
Il nostro pagamento potrebbe essere
(1) 100% T/T.
(2) 30% in anticipo, altri prima della spedizione.
(3)anticipo, altri lettera di credito.
D6. Qual è la vostra banca beneficiaria?
La nostra banca beneficiaria ha:
(1)Alibaba un account touch
(2) conto di assicurazione commerciale Alibaba
(3)Paypal
(4)Western Union
(5) le rimesse in RMB per uso interno della Cina
(6)i conti specifici sono disponibili sul nostro sito web.
D7. Potreste progettare e produrre per voi?
Certo, abbiamo tutti i tipi di ingegneri professionali, potrebbe progettare e produrre prodotti speciali secondo il cliente requested.such: Dimensioni speciali, controllo speciale, o OEM, ecc.
Spero di ricevere la tua richiesta in qualsiasi momento!
--------------- Zoey