- Panoramica
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Codice | Colore | WLL | SWL WLL(T) M CC | Doppio set multiplo SWL(t) | |||||||||
verticale | soffio | <7º | a>7º r<45º | a>45º r<60º | r<45º | a>45º r<60º | r<45º | r<45º | r<60º | a>45º r<60º | |||
M=1.0 | M=0.8 | M=2.0 | M=1.4 | M=1.0 | M=0.7 | M=0.5 | M=1.4 | M=1.12 | M=1.0 | M=0.8 | |||
RS010 | Viola | 1,0 t. | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.8 |
RS020 | Verde | 2.0t | 2.0 | 1.6 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 2.8 | 2.2 | 2.0 | 1.6 |
RS030 | Giallo | 3.0t | 3.0 | 2.4 | 6.0 | 4.2 | 3.0 | 2.1 | 1.5 | 4.2 | 3.4 | 3.0 | 2.4 |
RS040 | Grigio | 4.0t | 4.0 | 3.2 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 5.6 | 4.5 | 4.0 | 3.2 |
RS050 | Rosso | 5.0t | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 3.5 | 2.5 | 7.0 | 5.6 | 5.0 | 4.0 |
RS060 | Marrone | 6.0t | 6.0 | 4.8 | 12.0 | 8.4 | 6.0 | 4.2 | 3.0 | 8.4 | 6.7 | 6.0 | 4.8 |
RS080 | Blu | 8,0 t. | 8.0 | 6.4 | 16.0 | 11.2 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | 11.2 | 9.0 | 8.0 | 6.4 |
RS100 | Arancione | 10,0 t. | 10.0 | 8.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 14.0 | 11.2 | 10.0 | 8.0 |
RS150 | Arancione | 15,0 t. | 15.0 | 12.0 | 30.0 | 21.0 | 15.0 | 10.5 | 7.5 | 21.0 | 16.8 | 15.0 | 12.0 |
RS200 | Arancione | 20 t | 20.0 | 16.0 | 40.0 | 28.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 28.0 | 22.4 | 20.0 | 16.0 |
RS300 | Arancione | 30,0 t. | 30.0 | 24.0 | 60.0 | 42.0 | 30.0 | 21.0 | 15.0 | 42.0 | 33.6 | 30.0 | 24.0 |
RS500 | Arancione | 50,0 t. | 50.0 | 40.0 | 100.0 | 70.0 | 50.0 | 35.0 | 25.0 | 70.0 | 56.0 | 50.0 | 40.0 |
RS800 | Arancione | 80.0t | 80.0 | 64.0 | 160.0 | 112.0 | 80.0 | 56.0 | 40.0 | 112.0 | 89.6 | 80.0 | 64.0 |
RST10 | Arancione | 100.0t | 100.0 | 80.0 | 200.0 | 140.0 | 100.0 | 70.0 | 50.0 | 140.0 | 112.0 | 100.0 | 80.0 |
Conforme a ISO4878 EN1492-1:2000 JB/T8521.1 |
1. Quantità necessaria
2. WLL (carico di lavoro limitato)
3. Lunghezza
4. Fattore di sicurezza
5. Tipo
6. Altri requisiti speciali
Benvenuti a informarvi su tutti i prodotti di cui avete bisogno che non sono elencati nel nostro showroom, la vostra sicurezza è il miglior ritorno a noi. Z&J è il vostro partner affidabile e realiable. Desiderate collaborare con voi per vincere.
Chi siamo
Changzhou Z&J Sling Co., Ltd è un'impresa in rapido sviluppo con 7 anni di storia. La nostra fabbrica è il principale produttore cinese di imbracature in tessuto, imbracature rotonde flessibili, imbracature sintetiche, cinghie di traino e ganci a cricchetto (ancoraggio del carico).
https://zjsling.en.made-in-china.com/company-Changzhou-Z-J-Sling-Co-Ltd-.html
Stiamo implementando le più recenti norme EN 1492 e 12195/2 in produzione e abbiamo formato metodi di test completi e un sistema di garanzia della qualità. È l'azienda che ottiene il certificato TUV CE & GS in questo campo e ottiene anche il certificato ISO9001.
Poiché ci concentriamo solo sulla produzione originale, possiamo fornire prezzi competitivi e prodotti di qualità garantita ai nostri clienti. Z&J è il vostro partner commerciale affidabile e affidabile.
Se siete interessati ai nostri prodotti, vi preghiamo di lasciare messaggi a noi! Grazie tante.
https://zjsling.en.made-in-china.com/contact-info.html