- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Mostra
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
VMAX CPD15 CPD20 CPD25 1.5ton 2 ton 2.5ton carrello elevatore elettrico
Modello: CPD
Capacità di carico: 1500 kg / 2000 kg / 3000 kg / 4000 kg
Centro di carico: 500 mm
Altezza di sollevamento: 3000 mm
1) batteria di marca cinese, 48V/420 Ah, 48V/490 Ah, sistema di riempimento automatico dell'acqua è a comparsa.
2) montante opzionale: Montante duplex da 3/4m, montante triplex da 3.6/4/4.5/5/5.5/6m, montante duplex completamente libero da 3/3.3/3.5/4/m.
3) trasmissione: Automatica/manuale;
4) pneumatico: Pneumatico/solido/non-mark solido;
5) forche: 1070/1220/1370/1520/1670/1820/1970mm;
6) Accessori: Traslatore laterale, dispositivo di posizionamento forche, manicotto forche, morsetto a rullo di carta, morsetto balle, morsetto tamburo, prolunga di carico, rotatore,
morsetti a forcella, a spinta/trazione, ecc.
7) supplementare: Cabina, riscaldamento, ventilatore, condizionatore d'aria, scarico elevato, Piegatura carta, USB, fotocamera e immagine, sedile a sospensione, ecc.
Caratteristiche | ||||||||||
Produttore | VMAX | |||||||||
Modello | CPD10 | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | CPD40 | ||
Capacità nominale | D | kg | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Distanza del centro di carico | C | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Tipo di potenza | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | ||
Tipo di guida | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | ||
Passo | L1 | mm | 1360 | 1360 | 1360 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 |
Pneumatici | ||||||||||
Tipo di pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | ||
Numero ruota(anteriore/posteriore) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | ||
Carreggiata anteriore | S3 | mm | 912 | 912 | 912 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1160 |
Carreggiata posteriore | S2 | mm | 920 | 920 | 920 | 950 | 950 | 970 | 970 | 970 |
Pneumatico(anteriore) | 6.50-10-12PR | 6.50-10-12PR | 6.50-10-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR | 250-15-12PR | ||
Pneumatico(posteriore) | 5.00-8-8PR | 5.00-8-8PR | 5.00-8-8PR | 18X7-8PR | 18X7-8PR | 18X7-8-14PR | 18X7-8-14PR | 18X7-8-16PR | ||
Dimensioni | ||||||||||
Sbalzo anteriore | L2 | mm | 400 | 400 | 400 | 468 | 468 | 475 | 475 | 520 |
Angolo di brandeggio montante, anteriore/posteriore | α/β | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Altezza con ritrazione montante | H1 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2025 | 2025 | 2150 |
Altezza di sollevamento libera | H3 | mm | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Altezza di sollevamento max | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Altezza max. Dopo sollevamento | H2 | mm | 4025 | 4025 | 4025 | 4045 | 4045 | 4160 | 4160 | 4272 |
Altezza protezione totale | H4 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2098 | 2098 | 2092 | 2092 | 2092 |
Dimensioni forche: Lunghezza x larghezza x spessore | LxLxT | mm | 1070 x 100x32 | 1070 x 100 x 35 | 1070 x 100 x 35 | 1070 x 100 x 40 | 1070 x 120x40 | 1070 x 125 x 45 | 1070 x 125 x 50 | 1070 x 125 x 50 |
Lunghezza totale(forche escluse) | L' | mm | 2035 | 2035 | 2035 | 2353 | 2353 | 2507 | 2507 | 2690 |
Larghezza totale | S1 | mm | 1090 | 1090 | 1090 | 1170 | 1170 | 1220 | 1220 | 1420 |
Raggio di sterzata | r | mm | 1997 110 115 | 1997 110 115 | 1997 | 2172 | 2172 | 2360 | 2360 | 2550 |
Distanza libera da terra del montante | H5 | mm | 105 | 105 | 105 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 |
Distanza libera da terra del centro del passo (carico) | H6 | mm | 115 | 115 | 115 | 105 | 105 | 130 | 130 | 130 |
Larghezza corsia di impilamento ad angolo retto (pallet 1000x1000mm,distanza 200mm) | AST | mm | 3797 | 3797 | 3797 | 4040 | 4040 | 4105 | 4105 | 4250 |
Larghezza corsia di impilamento ad angolo retto (pallet 1200x1200 mm, distanza 200 mm) | AST | mm | 3997 | 3997 | 3997 | 4240 | 4240 | 4305 | 4305 | 4450 |
Regolazione laterale forche Max/min. | S5 | mm | 970/200 | 970/200 | 970/200 | 1038/200 | 1038/240 | 1100/250 | 1100/250 | 1300/250 |
Prestazioni | ||||||||||
Velocità di marcia (a carico/senza carico) | km/h. | 13/15 460/500 450/550 | 13/15 460/500 450/550 | 13/15 | 12/14 | 12/14 | 14/15 | 14/15 | 12/13 | |
Velocità di sollevamento (a carico/senza carico) | mm/s | 240/450 | 240/450 | 240/450 | 320/450 | 320/450 | 300/400 | 300/400 | 250/350 | |
Velocità di abbassamento | mm/s | <600 | <600 | <600 | <600 | <600 | <600 | <600 | <600 | |
Pendenza superabile (a carico) | % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | |
Peso | ||||||||||
Peso totale | Kg | 2960 | 3120 | 3320 | 4214 | 4270 | 4950 | 5240 | 5440 | |
Batteria | ||||||||||
Tensione/capacità della batteria | V/Ah | 48/350 | 48/350 | 48/400 | 48/420 | 48/490 | 80/400 | 80/450 | 80/500 | |
Peso della batteria | Kg | 580 | 580 | 640 | 715 | 750 | 1125 | 1170 | 1240 | |
Motore e centralina | ||||||||||
Potenza del motore di guida - 60 minuti | KW | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |
Potenza motore di sollevamento(S3 15%) | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12 | 12 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
Modalità di controllo del motore di guida | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | ||
Modalità di controllo del motore di sollevamento | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | ||
Freno di servizio/freno di stazionamento | Idraulico/meccanico | Idraulico/meccanico | Idraulico/meccanico | Idraulico/meccanico | Idraulico/meccanico | Idraulico/meccanico | Idraulico/meccanico | Idraulico/meccanico | ||
Pressione di esercizio dell'impianto idraulico | MPa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 20 | |
Nota: (1)informazioni dettagliate sulla batteria,contattare i nostri venditori o tecnici. |
Anhui Vmax Heavy Lnduty Co, LTD (Di seguito denominata "la Società") è situata nella jin 'An Economic Development zone, Lu 'anCity, provincia di Anhui. ln 2017, la Società è stata correttamente installata in Borsa di Pechino con il codice 871332. La Companyofer una gamma completa di attrezzature per la movimentazione dei materiali, carrelli elevatori a combustione interna 1.0-18.0t, controbalanceforkift elettrico 10-12.0t, transpallet, impilatori, carrelli elevatori, ecc. la Società fornisce inoltre ai clienti soluzioni di caratteristiche intelligenti generali, nonché attività di aftermarket di veicoli industriali che includono la vendita di ricambi, la riparazione, il leasing, la rigenerazione, E formazione di talenti. In risposta al "Carbon Peak, Carbon Neutral" e al "Carbon Reduction 3060 target" nazionale e ad altre importanti strategie, l'(onnipany ha attivamente impegnato nella nuova strategia energetica, concentrandosi sullo sviluppo di vari tipi di celle a combustibile al litio e all'idrogeno e di prodotti energetici oteinew, realizzare la trasformazione strategica e l'aggiornamento dei prodotti e gli obiettivi di sviluppo ad alta gualità.
Che certificato avete?
L'officina VMAX incontra il sistema di qualità ISO9001:2008.
Tutti i nostri prodotti con certificazione CE e SGS.
2. È possibile personalizzare e progettare come requisito del cliente?
VMAX cercherà di soddisfare al meglio tutte le esigenze speciali dei clienti.
Tuttavia, tutte le personalizzazioni e le riconfigurazioni devono essere attuate in modo sicuro e scientifico.
I colori possono essere verniciati secondo le esigenze del cliente.
3. Quanto dura la garanzia dei vostri prodotti?
Normalmente 1 anno o 2000 ore lavorative , a seconda di quale evento si verifica per primo.
4. Potete produrre i prodotti etichettati con il marchio del cliente?
Con l'autorizzazione del marchio, possiamo OEM per i nostri clienti.
5. Quali condizioni di pagamento accettate?
Normalmente 30% T/T in anticipo come deposito, saldo pagato prima della spedizione.
È disponibile anche il 100% di L/C a vista emesso dalla famosa banca con buona fede.
6. Tempi di consegna:
I prodotti di configurazione standard sono sempre a stock.
Tempo di produzione: Entro 30-45 giorni dalla conferma dell'ordine