- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Assistenza tecnica
- Responsabile vendite
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche | |
Telaio | 1. Telaio principale: Tubo rettangolare con grandi angoli rotondi (50*100*2.0T*R8) 2. Braccio a pressione: Tubo rotondo (60/50*3.0T) Tubo ovale piatto (40*80*3.0T) 3. Gruppo di collegamento: Tubo rettangolare con angoli rotondi grandi (50*100*2.0T*R8) 4. Torre: Tubo a tamburo a due lati (60*120*2.0T) Il design semplificato rende l'unità semplificata e alla moda. |
Tappezzeria | La tappezzeria È realizzata in PU con una tecnologia di formatura unica. La durezza è progettata secondo i principi di ergonomia e controllata per essere intorno ha-65±5, assicura che è adatto a quasi tutti gli utenti. La pelle che la avvolge non si stacca o si sbiadisce dopo essere stata strofinata 8000 volte con un peso di 500g. |
Sistema di regolazione del sedile | sistema di regolazione a 5 livelli (gamma di regolazione: 0~100 mm) |
Camma | La piastra in acciaio laminato a caldo di qualità (8.0T) lavorata con tecnologia di taglio laser e scanalatura guida sono ben saldate per evitare deformazioni distorsive e garantire un'eccellente durata; Il processo di rimozione della ruggine e l'irrorazione secondaria garantiscono una buona resistenza alla corrosione. |
Contrappeso | Materiale: Acciaio di qualità Processo: Lavaggio, rimozione della ruggine e irrorazione secondaria |
Poggiapiedi | Il PVC/gomma è fissato saldamente alla ginocchiera in acciaio, per un elevato livello di comfort. |
Guida, fotogramma utente | È realizzato in acciaio legato (45 n., d=30mm) con trattamento ad alta temperatura, rettifica e cromatura dura. Ha un'eccellente capacità di usura, resistenza alla corrosione e duttilità; Non si piega o si rompe. |
Protezione | Il convogliatore è realizzato in ABS con tecnologia di stampaggio ad iniezione a una fase. |
Rivestimento, gabbia pesi | Sì (argento) |
Puleggia | Materiale: Plastica ingegneristica Processo: Stampaggio ad iniezione in una fase |
Impugnatura | Materiale: PVC |
Cuscinetto | Cuscinetto cinese di livello superiore |
Piastra di peso | Tutto In acciaio; Superficie piana e liscia , senza Intagli; Sottile Ma Pesante. |
Asta di guida | Materiale: Tubo cavo in acciaio inox Processo: Smerigliatura e lucidatura La lucentezza dura a lungo. Non si arrugginisce dopo 48h di prova di atmosfera di sale! |
Perno selettore | Impugnatura: Materiale: Lega di alluminio; Processo: Cromatura Pin: Materiale: Acciaio inox (n. 304); Processo: Lavorazione di finitura Rivela che ogni piccola parte è fatta di materiale fine. |
Cavo in acciaio | Carico massimo: 1000 kg Ha superato un test di resistenza di 100, 000 round. |
Adesivo con istruzioni per l'esercizio | Adesivo in PVC; Nastro 3M ad alta viscosità, a prova di smorzamento e resistente alla corrosione. |
Slipper | Materiale: PVC Processo: Una volta che si forma la tecnologia |
Graduazione | Materiale: Acciaio inox (2 mm) Processo: Incisione laser |
Contatore REP | Sì |
Letture | Durata; Frequenza |
Alimentazione | Batteria |
Supporto per bottiglia d'acqua | Sì |
Portasciugamani | Sì |
Cappellotto del cuscinetto | Materiale: ABS Processo: Stampaggio ad iniezione |
Vite | Materiale: Vite in acciaio inox (A2-70); Acciaio legato classe 12.9 (per parti chiave ). |
Ruota di trasporto | No |
Configurazione | |
Colore rivestimento in polvere | Nero lucido/Nero opaco/Grigio nastro/Bianco/Ambra arancione |
Colore copertura | Grigio |
Piastre di peso colore | Nero (impostazione predefinita) |
Colore della tappezzeria | Carmine (impostazione predefinita)/Cinese rosso (opzionale)/grafite nero (opzionale) |
Logo | Materiale: PVC ad alta viscosità |
Quote& Peso | |
Peso massimo dell'utente | 150 KG |
Dimensioni dell'unità | Come da catalogo prodotti. |
N. W. | Come da catalogo prodotti. |
G. W. | Come da catalogo prodotti. |
Stack di peso (predefinito) | Come da catalogo prodotti. |
Gruppo di pesi (massimo) | Come da catalogo prodotti. |
Imballaggio | Cartone |
APPROVAZIONE EN-957-2. |
La Shandong MBH Fitness Co., Ltd è stata fondata nell'ottobre 2009 ed è situata a Dezhou, provincia di Shandong, Cina.
Abbiamo Un investimento generale di 290 milioni e Una superficie di oltre 380.000 mq. Ciò permetterebbe un Super veloce
tempi di consegna per i nostri clienti.
MBH Fitness dispone di abbondanti risorse finanziarie e di attrezzature avanzate, tra cui la macchina da taglio laser tedesca,
Robot di saldatura giapponese e centro CNC americano. Come Fornitore professionale di attrezzature per il fitness, sia commerciali che
segmentamento iniziale. Abbiamo team eccellenti che si concentrano sullo sviluppo e La progettazione dei prodotti, il controllo della qualità e L'ispezione e.
gestione aziendale. Al fine di fornire i migliori prodotti e servizi, abbiamo costruito un Moderno sistema di gestione della qualità che è in stretta conformità con gli standard internazionali. E la maggior parte dei nostri prodotti dispone di certificati ISO9001, CE, RoHS.
E c'è un Team professionale di assistenza post-vendita all'estero che ha altoparlanti professionali inglesi e ingegneri senior,
questo è sicuramente un Punto di aggiunta in termini di servizio.
In ogni caso, se avete nuove idee o concetti per i prodotti, vi preghiamo di contattarci. Siamo lieti di collaborare con voi
e infine portare i prodotti soddisfatti.