- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
Informazioni di Base.
Model No.
9Cr
Trattamento Della Superficie
Lucidatura
Forgiatura Tolleranza
+/- 0,1 millimetri
Standard
AISI
Certificazione
CE, RoHS, ISO 9001: 2000, ISO 9001: 2008
standard
ASTM/API/DIN/En/BS/ISO/JIS
processo
Hot Forged+Qt+Machining
certificati
3.1/3.2 Mtc, Co/Fe/Fa, BV/SGS
mod
3-5 Tons ; One PCS
articolo commerciale
Fob CIF CFR Ppu Ppd
Pacchetto di Trasporto
Wooden Case
Specifiche
max 2000mm
Marchio
SHUNFU
Origine
China
Descrizione del Prodotto
Manteniamo uno dei processi e degli standard di qualità più rigorosi del settore per garantire che i nostri clienti ricevano il materiale forgiato più fine con le tolleranze più strette esattamente nella condizione che meglio si adatta alle loro esigenze di lavorazione di finitura.
Possiamo aiutarvi a vincere lavori rispondendo a un preventivo urgente in meno di un giorno, e anche le richieste complesse di prezzi e preventivi di consegna sono risposte entro 48 ore. Quando l'ordine viene effettuato con Fushun, il nostro obiettivo è di consegnarlo in tempo in una forma e condizione che riduca al minimo i tempi di lavorazione, riduca i costi e riduca lo spreco di materiale.
Vantaggi del prodotto
- raffinatura/scorie elettriche/vuoto- elevato rapporto di compressione
- trattamento termico eccellente
- lavorazione di precisione
- Test completo
Vantaggi aziendali
- certificato da varie società internazionali di classificazione delle navi- una vasta gamma di attrezzature
- clienti al servizio dell'industria energetica
- Team professionale internazionale
Materiali
Lavora con acciaio legato, acciaio al carbonio, acciaio inox, titanio, alluminio, Acciaio per utensili, leghe di nichel e leghe di rame e produce forgiature secondo ASTM, AMS, AISI, Boeing, GE, DIN o altre specifiche riconosciute nel settore. Il cliente dichiara la specifica desiderata nella sua richiesta iniziale di preventivo in modo che il prezzo e la consegna includano i requisiti chimici, fisici e di prova corretti. Le funzionalità di forgiatura includono anelli laminati senza giunture con diametro esterno fino a 108"/2743 mm e pesi dei prodotti forgiati fino a 75,000 libbre a seconda del materiale selezionato.FORME FORGIATE
Forme forgiate: Foriamo barre rotonde, piatte o esagonali piccole e grandi, alberi forgiati, alberi a gradino forgiati, anelli laminati senza saldatura, anelli sagomati, Forgiati a forma conica, dischi forgiati, blocchi forgiati, piastre forgiate, cilindri forgiati e cilindri ciechi, barre cave a parete pesante forgiate e forate e flange forgiate prodotte in conformità agli standard ASME B 16.5, ASME B 16.47 o API 6A e PED.CAPACITÀ DI FORGIATURA
Siamo produttori di stampi aperti, anelli laminati senza saldatura e anelli laminati sagomati fino a 108"/2743 mm di diametro esterno. I profili di stampaggio includono dischi, mozzi, blocchi, alberi (inclusi alberi a gradino o con flange), manicotti, cilindri, piatti, rotondi, e alcune forme personalizzate. Le forgiature possono essere prodotte come dimensioni finite, dimensioni finite grezze lavorate, dimensioni forgiate, dimensioni forgiate grezze lavorate o come dimensioni forgiate con possibilità di finitura in base alle dimensioni della finitura. Gli anelli laminati senza saldatura e gli anelli sagomati sono prodotti per risparmiare sui costi di materiale e lavorazione.Specifiche
Nome prodotto | Acciaio in lega forgiato +QT per lavorazione per l'industria energetica |
Specifiche | ASTM/API/DIN/EN/BS/ISO/JIS |
Acciaio grado | 4130, 4140, 4145, 4145H, 4330 V, 4137, 4340 ecc. |
Processo | Forgiato a caldo+QT+lavorazione |
Rotondo/albero | Diam. 80 mm lunghezza 3-15 metri |
Piatto/quadrato/blocco | 70*70-880*880mm |
Anello | Diam. Max 3500 mm; spessore min. 100 mm |
Cilindro | Diam. 500-1600 mm WT 50-1000; lunghezza 200-8000 mm |
Ispezione | Dimensioni, chimica, meccanica, UT, ET, prova idraulica |
Certificati | 3.1/3.2 MTC, CO/FE/FA, BV/SGS |
MOD | 3-5 tonnellate ; un SOLO PC |
Tempo di consegna | 10-30 giorni |
Articolo commerciale | FOB CIF CFR PPU PPD |
Imballaggio | Sfusi/in bundle/Pallet in legno/scatola in legno/involucri in tessuto plastico/cappucci terminali in plastica/protezione smussata |
Vedere il grafico seguente per le capacità di misura in varie leghe metalliche. I materiali che forgiiamo includono acciaio al carbonio, acciaio legato, acciaio per utensili, gradi speciali, acciaio inossidabile (compresi i gradi PH), titanio, alluminio, magnesio, rame, nichel, cobalto, alte temperature, superleghe e leghe speciali.
FORMA | DIMENSIONI/PESO | LEGHE FERROSE | NICHEL, COBALTO E LEGHE SPECIALI | LEGHE NON FERROSE | |||
Carbonio, lega e utensile | Inox | Alluminio | Titanio | ||||
BARRE PIATTE/BLOCCHI | MAX. LARGHEZZA | 120" | 120" | 27" | 60" | 65" | |
MAX. PESO | 60,000 n. | 60,000 n. | 15,000 n. | 10,000 n. | 15,000 n. | ||
CILINDRI/MANICOTTI | MAX. D.E. | 84" | 84" | 50" | 72" | 52" | |
MAX. LUNGHEZZA | 108" | 108" | 65" | 96" | 65" | ||
DISCHI/MOZZI | MAX. DIAM. | 96" | 96" | 50" | 80" | 65" | |
MAX. PESO | 75,000 n. | 75,000 n. | 20,000 n. | 15,000 n. | 10,000 n. | ||
ANELLI, LAMINATI/SAGOMATI/FORGIATI A MANO | MAX. D.O. | 108" | 108" | 84" | 80" | 80" | |
MAX. LUNGHEZZA | 65" | 65" | 40" | 65" | 65" | ||
ROTONDI/ALBERI (con gradini o flange) | MAX. LUNGHEZZA | 420" | 220" | 144" | 220" | 144" | |
MAX. PESO | 75,000 n. | 75,000 n. | 20,000 n. | 10,000 n. | 10,000 n. | ||
CARBONIO 1006 1008 1010 1015 1018 1020 1022 1023 1025 1026 1029 1030 1035 1040 1045 1050 1055 1060 1070 LEGA 2315 2340 2515 3140 3145 3150 3310 3312 3315 4015 4017 | 4020 4023 4037 4085 4112 4115 4120 4125 4127 4130 4135 4140 4142 4145 4150 4155 4160 4215 4320 4330 4335 4340 4615 4620 4630 4640 4720 5150 6120 6140 6145 6150 6170 | 6470 7290 8140 8150 8160 8615 8617 8620 8630 8640 8642 8645 8720 8735 8740 8750 9115 9260 9310 9315 9317 9430 9840 9850 STRUMENTO A2 A6 A10 D2 D3 D5 D6 H11 | H12 H13 H21 H26 H43 M2 P20 S1 S5 S7 T1 W1 W2 GRADI SPECIALI D6AC HY80 HY100 F-11(1 1/4 CR- 1/2 MO) F-22(2 1/4 CR-1 MO) F-5(CR-1/2MO) F-91 17-22 A. 17-22 AS 17-22 AV Nitralloy 135N 52100 LF1, LF2, LF3 | Acciaio inox | Nichel, cobalto, leghe speciali A-286 • AM-355 Personalizzato 450, 455 Ferralium 255 Hastelloy B2 Hastelloy C276, C, N, S, W, X Haynes 188, 230, 25 Incoloy 800, 825, 832 890, 901, 925 Inconel 600, 601 617, 625, 690, 702, 706, 713, 718, 722, 725, 738, 750, 751 800, 825, 902, 903 Invar 36, 42 Jethete M151, M152 Kovar, Rodar, L605 nichel, cobalto, Leghe speciali Maraging 250, 300, 350 Monel 400, 500 (K) Nichel 200, 201 Nitronic 40, 50, 60 N155 Multimet Nimonic 75, 80, 90 Reflectaloy 26 Rene 41 - 125 Udimet 500, 700 Vascojet 1000 Waspalloy zirconio 32 20 CB | Leghe di alluminio 2014 2024 2219 5083 5086 6061 6063 7049 7050 7075 7079 7175 7475 LEGHE DI RAME C10100 C10200 C11000 C12300 C15000 C17000 C18200 C28000 C46400 C62300 C63020 C65500 | Leghe di titanio commercialmente pure 4AL-3MO-1V 4AL-4MN 5AL-2.5SN 6AL-2SN -4ZR-2MO 6AL-2SN -4ZR-6MO 6AL-4V 6A1-6V-2SN 7AL-4MO 8AL-1MO-1V 13,5 V -11CR-3AL TI17 |
300 Serie 420 | |||||||
302 422 | |||||||
303 429 | |||||||
304L 430F | |||||||
309 431 | |||||||
310 440 A,C | |||||||
314 442 | |||||||
316L 446 | |||||||
Serie 317L 500 | |||||||
321 501 | |||||||
322 502 | |||||||
329 in acciaio inox | |||||||
330 acciaio PH | |||||||
333 gradi | |||||||
347 13-8MO | |||||||
348 15-5PH | |||||||
400 Serie 15-7MO | |||||||
403 17-4PH | |||||||
405 17-7PH | |||||||
409 Greco | |||||||
410 Acosloy | |||||||
414 | |||||||
416 | |||||||
418 |