Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
dati tecnici e specifiche di una volta utilizzare l'imbracatura in nastro | |||
Codice | Fattore di sicurezza | WLL (Kg) | Larghezza (mm) |
S001 | 4:1 | 300 | 25.0 |
S002 | 4:1 | 500 | 25.0 |
S003 | 4:1 | 1500 | 35.0 |
S004 | 5:1 | 3500 | 25.0 |
S005 | 5:1 | 380 | 25.0 |
S006 | 5:1 | 500 | 25.0 |
S007 | 5:1 | 600 | 25.0 |
S008 | 5:1 | 650 | 25.0 |
S009 | 5:1 | 750 | 28.0 |
S010 | 5:1 | 750 | 25.0 |
S011 | 7:1 | 400 | 25.0 |
S012 | 7:1 | 500 | 35.0 |
S013 | 7:1 | 500 | 25.0 |
S014 | 7:1 | 500 | 50.0 |
S015 | 7:1 | 525 | 25.0 |
S016 | 7:1 | 535 | 25.0 |
S017 | 7:1 | 600 | 35.0 |
S018 | 7:1 | 600 | 30.0 |
S019 | 7:1 | 600 | 35.0 |
S020 | 7:1 | 675 | 35.0 |
S021 | 7:1 | 700 | 35.0 |
S022 | 7:1 | 750 | 25.0 |
S023 | 7:1 | 750 | 35.0 |
S024 | 7:1 | 750 | 50.0 |
S025 | 7:1 | 900 | 30.0 |
S026 | 7:1 | 900 | 40.0 |
S027 | 7:1 | 950 | 40.0 |
S028 | 7:1 | 1000 | 30.0 |
S029 | 7:1 | 1000 | 45.0 |
S030 | 7:1 | 1000 | 50.0 |
S031 | 7:1 | 2000 | 60.0 |
Immagini dettagliate:
il nostro laboratorio
Chi siamo
Changzhou Z&J Sling Co., Ltd è un'impresa in rapido sviluppo con 7 anni di storia. La nostra fabbrica è il principale produttore cinese di imbracature in tessuto, imbracature rotonde flessibili, imbracature sintetiche, cinghie di traino e ganci a cricchetto (ancoraggio del carico).
https://zjsling.en.made-in-china.com/company-Changzhou-Z-J-Sling-Co-Ltd-.html
Stiamo implementando le più recenti norme EN 1492 e 12195/2 in produzione e abbiamo formato metodi di test completi e un sistema di garanzia della qualità. È l'azienda che ottiene il certificato TUV CE & GS in questo campo e ottiene anche il certificato ISO9001.
Poiché ci concentriamo solo sulla produzione originale, possiamo fornire prezzi competitivi e prodotti di qualità garantita ai nostri clienti. Z&J è il vostro partner commerciale affidabile e affidabile.
https://zjsling.en.made-in-china.com/contact-info.html
Se siete interessati ai nostri prodotti, vi preghiamo di lasciare messaggi a noi! Grazie tante.