- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
TZRS-PTFE260 (1,7X 4X) tubo termorestringente in PTFE teflon
Una guaina termorestringente altamente ignifuga realizzata in PTFE modificato fornisce isolamento e protezione meccanica in ambienti chimici e termici difficili pareti sottili, elevato rapporto di termoretrazione, flessibile e trasparente impieghi principali: Isolamento elettrico, protezione dei componenti elettronici, copertura di tubi flessibili e raccordi idraulici, prevenzione contro la contaminazione e la corrosione l'elevata resistenza meccanica e il coefficiente di attrito estremamente basso lo rendono ideale per ridurre i danni agli alberi dei cuscinetti, ecc.
Caratteristiche
Temperatura di esercizio continua: -65°C~260°C.
Resistente alla corrosione, ad acidi forti, a basi solide, a reagenti chimici e ad olio, ecc.
Eccellenti proprietà di isolamento dielettrico
Eccellenti prestazioni elettriche che non cambiano con la temperatura e frequenza
Eccellenti prestazioni meccaniche, antiurto, elevata elasticità
Coefficiente di attrito estremamente basso, altamente ignifugo
Rapporto di restringimento: 1.7: 1, 4: 1
Infiammabilità: VW-1
Colore standard: Trasparente
Proprietà | standard | Dati di prova |
TensileStrength | ≥19 MPa | ASTM D 2671 |
allungamento a rottura | ≥200% | ASTM D 2671 |
Infiammabilità | VW-1 | UL 224 |
rigidità dielettrica | ≥26 kV/mm | IEC 60243 |
resistività di volume | ≥1014Ω.cm | IEC 60093 |
corrosione del rame | Superato | UL 224 |
assorbimento dell'acqua | <0.1% | ASTM D 570 |
Dimensioni (Razio1.7: 1)
Dimensioni | Come fornito D(mm) | Dopo recupero completo(mm) | Pacchetto standard (M/roll, M/pz) | |
Diametro d | Spessore parietale | |||
Φ0.5 | 0.5±0.2 | ≤0.40 | 0.15±0.05 | 200 |
Φ1.0 | 1.0±0.2 | ≤0.60 | 0.15±0.05 | 200 |
Φ1.5 | 1.5±0.2 | ≤0.90 | 0.15±0.05 | 200 |
Φ2.0 | 2.0±0.2 | ≤1.20 | 0.15±0.05 | 200 |
Φ2.5 | 2.5±0.3 | ≤1.50 | 0.15±0.05 | 200 |
Φ3.0 | 3.0±0.3 | ≤1.80 | 0.20±0.05 | 200 |
Φ3.5 | 3.5±0.3 | ≤2.10 | 0.20±0.05 | 100 |
Φ4.0 | 4.0±0.3 | ≤2.40 | 0.20±0.05 | 100 |
Φ4.5 | 4.5±0.3 | ≤2.70 | 0.20±0.05 | 100 |
Φ5.0 | 5.0±0.3 | ≤3.10 | 0.20±0.05 | 100 |
Φ6.0 | 6.0±0.3 | ≤3.8 | 0.25±0.05 | 100 |
Φ7.0 | 7.0±0.3 | ≤4.2 | 0.25±0.05 | 100 |
Φ8.0 | 8.0±0.3 | ≤4.8 | 0.25±0.05 | 1.0 |
Φ9.0 | 9.0±0.3 | ≤5.3 | 0.25±0.05 | 1.0 |
Φ10.0 | 10.0±0.3 | ≤6.2 | 0.25±0.05 | 1.0 |
Φ11.0 | 11.0±0.4 | ≤6.3 | 0.25±0.05 | 1.0 |
Φ12.0 | 12.0±0.4 | ≤6.95 | 0.25±0.05 | 1.0 |
Φ13.0 | 13.0±0.4 | ≤7.7 | 0.25±0.05 | 1.0 |
Φ14.0 | 14.0±0.5 | ≤8.2 | 0.25±0.05 | 1.0 |
Φ15.0 | 15.0±0.5 | ≤8.8 | 0.25±0.05 | 1.0 |
Φ16.0 | 16.0±0.5 | ≤9.5 | 0.25±0.05 | 1.0 |
Dimensioni (rapporto di restringimento 4:1)
Dimensioni | AssuppliedD(mm) | Dopo recupero completo(mm) | Pacchetto standard (M/Roll, M/PCS) | |
ID d | spessore parietale | |||
Φ2.0 | 2.0±0.5 | ≤0.50 | 0.25±0.05 | 200 |
Φ2.5 | 2.5±0.5 | ≤0.60 | 0.25±0.05 | 200 |
Φ3.0 | 3.0±0.5 | ≤0.80 | 0.25±0.05 | 100 |
Φ3.5 | 3.5±0.5 | ≤0.90 | 0.25±0.05 | 100 |
Φ4.0 | 4.0±0.5 | ≤1.00 | 0.30±0.05 | 100 |
Φ4.5 | 4.5±0.5 | ≤1.20 | 0.30±0.05 | 100 |
Φ5.0 | 5.0±0.5 | ≤1.30 | 0.30±0.05 | 100 |
Φ6.0 | 6.0±0.5 | ≤1.50 | 0.30±0.05 | 100 |
Φ7.0 | 7.0±0.5 | ≤1.80 | 0.30±0.05 | 100 |
Φ8.0 | 8.0±0.5 | ≤2.20 | 0.30±0.05 | 100 |
Φ9.0 | 9.0±0.5 | ≤2.40 | 0.30±0.05 | 100 |
Φ10.0 | 10.0±0.5 | ≤2.70 | 0.30±0.05 | 100 |
Φ11.0 | 11.0±0.5 | ≤2.90 | 0.30±0.05 | 100 |
Φ12.0 | 12.0±0.5 | ≤3.20 | 0.30±0.05 | 100 |
Suzhou Volsun Electronics Technology Co.,Ltd. È stata fondata nel 2006. Da oltre 17 anni ci concentriamo costantemente sulla ricerca e sviluppo, la produzione e la vendita di soluzioni di isolamento, sigillatura e protezione.
La qualità è la nostra cultura. Volsun ha un sistema di gestione della qualità moderno, Che ha superato una serie di sistemi di qualità come IATF16949, ISO9001 ecc. e abbiamo ottenuto alcuni titoli avanzati come Jiangsu famosa società scientifica e tecnica, Cina nuova impresa high-tech ecc hanno diritti di proprietà intellettuale indipendente, 88 brevetti e 97 certificazioni di prodotto.
Fino ad oggi, Volsun ha collaborato con clienti provenienti da 88 paesi, offriamo soluzioni impermeabili e di tenuta adatte per alcune aziende ben note nel settore della comunicazione, dell'automobile, dell'industria energetica, ecc.
Condizioni commerciali | FOB, EXW, CIF, DDU, DDP, CFR |
Termini di pagamento | T/T, L/C, NEGOZIABILE |
MOD | 1 |
Capacità di alimentazione | 100,000 mt al mese |
Tempo di consegna | di solito 2-3 giorni lavorativi |
Spedizione | Express, aria, Mare |
Porta | Shanghai, Ningbo, Shenzhen |
Disponibilità dei campioni | Sì |
Ora campione | di solito 1-2 giorni |
Imballaggio | Normale: Sacchetto di plastica, cartone e pallet Speciale: Imballaggio personalizzato |