Informazioni di Base.
tipo di guida
8x4, 12 ruote
Pacchetto di Trasporto
Nude
Specifiche
22 CUBIC METER
Marchio
SINOTRUK
Origine
China
Codice SA
8704230090
Capacità di Produzione
5000 PCS/Year
Descrizione del Prodotto
Carrello con serbatoio del latte SINOTRUK HOWO 8X4 con 4 compartimenti uguali ( 22 metri cubi)
Specifiche dettagliate:
Modello | ZZ1317N4667 W. | |
Trazione | 8*4 | |
Tipo di guida | Guida a destra / guida a sinistra | |
Quota | L*L*H | 11885*2500*3250 |
Carreggiata(anteriore/posteriore) | Carreggiata anteriore(mm):2022 carreggiata posteriore(mm):1830 | |
Angolo di avvicinamento/partenza | 19/12° | |
Sporgenza(anteriore/posteriore) | 1500/2900 | |
Peso | Capacità di carico assale anteriore | 2*9000kg |
Capacità di carico dell'assale posteriore | 2*16000kg | |
Autocisterna | Volume | 22 CBM |
Materiale autocisterna | 304-2B | |
Modello | 304-2B(4mm) il rivestimento del serbatoio è composto da acciaio inossidabile di alta qualità per alimenti, una scala in un unico pezzo sul retro del serbatoio | |
Altri | Spessore isolamento termico 100mm, materiale termoisolante: Poliuretano con variazione di temperatura media funzione pari o inferiore a 1 grado C per 24 ore. Con le camere dei dispositivi di pulizia del sistema CIP, abbiamo bisogno anche della pompa e di autopulizia. Dispositivi. Il serbatoio del latte è costituito da tre strati: Strato esterno: Per (protezione fisica). Serbatoio strato interno strato intermedio (isolamento termico) (per il riempimento del latte) | |
Cabina | Cabina HW76, due sedili, cabina singola con A/C. | |
Tipo | Cabina a comando di marcia avanti, inclinabile idraulicamente di 55° | |
Costruzione | Struttura standard in acciaio | |
Quadro strumenti | Pannello LCD con luce LED chiaramente visibile in inglese | |
Sedili | Sedile di guida regolabile con smorzamento idraulico e regolazione rigida sedile del secondo conducente con cinture di sicurezza | |
Sospensione e assorbimento | Ormeggio singolo con supporto a 4 punti sospensione completamente flottante e. ammortizzatore con stabilizzatore trasversale | |
Visiere parasole e in vetro | Vetro di sicurezza temprato doppio, regolabile opzione: Deflettore aria | |
Speculare | Grande, tipo di carrello convesso | |
Tergicristallo | sistema tergicristallo a 3 bracci con 3 velocità | |
Sistema di intrattenimento | FM/AM/sw, radio/registratore cassette a 4 bande | |
Volante | Volante regolabile | |
Colore principale | bianco | |
Motore | Modello | WP12.400E201,400HP con norma sulle emissioni euro II |
Tipo di motore | Motore diesel a 4 tempi a iniezione diretta, 6 cilindri in linea con l'acqua raffreddamento, turbocompressore e intercooler | |
Spostamento | 9.726 L/diesel | |
Max. Uscita | 400 cv (247 kw)@2200 giri/min secondo din | |
Rapporto di compressione | 17:1 | |
Alesaggio/corsa | 126/130 mm | |
Medio | Acqua con compressore pneumatico a due cilindri | |
Impianto di raffreddamento | Radiatore | Tipo per impieghi gravosi |
Ventola di raffreddamento | Ventola VISCOSTATICA di tipo tropicale | |
Thermostal | Apertura a 70-80° | |
Dispositivo di avviso | Audio e visivo | |
Scatola ingranaggi | HW 19710, 10 marcia avanti e 2 retromarcia | |
Frizione | Frizione a molla a membrana a disco singolo, tipo a membrana Φ430, ad azionamento idraulico con servocomando dell'aria | |
Sterzo | Modello | ZF8098 |
tipo | Sterzo idraulico con servoassistenza | |
Rapporto | 22.2-26.2,17.0-20.0 | |
Pneumatico | Pneumatico | 315/80R22.5 |
N. di pneumatico | 12+1 di ricambio | |
Serbatoio carburante | 400 l, serbatoio in ferro con tappo del serbatoio del combustibile con chiusura, montato sul lato esterno del telaio | |
Assale anteriore | Assale anteriore HF9.000 kg con freno a tamburo | |
Assale posteriore | HC16, assale motore con doppia riduzione da 16000 kg, differenziale interruota e bloccaggio del differenziale | |
Telaio | Telaio a scala parallela con profilo a U con sezione di 300*80*80mm e sottotelaio rinforzato, tutto a freddo traversa rivettata | |
Sospensione anteriore | 10 molla a balestra semi-ellittica con ammortizzatori telescopici idraulici a doppia azione e stabilizzatore | |
Sospensione posteriore | 12 molle semi-ellittiche e molle e stabilizzatore del carrello | |
Capacità di livellamento | 35% | |
Impianto frenante | Freno di servizio | Freno ad aria compressa a doppio circuito |
Freno di stazionamento | Freno della valvola di scarico del motore | |
Freno di stazionamento | Energia della molla, aria compressa che opera sulle ruote posteriori | |
Impianto elettrico | Batteria | 2*12V,165Ah |
Tensione di esercizio | 24 V, massa negativa | |
Alternatore | 28 V, 1500 W. | |
Motorino di avviamento | 24 V, 7.5 KW | |
Tipo | Accendisigari, Born, fari, fendinebbia, indicatori e retromarcia leggero |
La nostra azienda:
La SinoTRUK QINGDAO HEAVY INDUSATRY CO., LTD è stata fondata nel 1956, che è una delle più grandi aziende di ricerca e sviluppo, produzione ed esportazione di autocarri speciali in Cina. Siamo un'azienda professionale impegnata nella vendita di camion, macchinari, ricambi e assistenza.